专家测评:环保高效,,续航长期,,动力强劲,,能有用镌汰二氧化碳、氮氧化物等污染物的排放,,对情形十分友好,,尤其适用于对环保要求较高的都会施工厂景,,年化节约运营本钱10万以上。。。
充电40分钟续航220公里。。。
年节约运营本钱15万余元。。。
防水品级>IP6K9K,,洗濯运行无忧。。。
上装整体980MPa高强钢,,全自动下料、成型,,机械人自动焊接。。。
驾驶室屏控、后部屏显手控、??????厝灰惶,,易操作、更精准。。。
“智联通”系统,定位、电耗、治理更专业。。。
整车纯电、自动挡,智享静音体验。。。
| 型号 | CD412-Z35 |
|---|---|
| 整备质量(kg) | 15350 |
| 额定载质量(kg) | 15520(不含人) |
| 整车尺寸(长x宽x高)(mm) | 10200x2520x3850 |
| 运行能耗(KWh/km) | <1.3 |
| 期待能耗(KWh/km) | <2.4 |
| 搅拌桶性能参数 | |
| 搅动容量(m) | 12 |
| 进料速率(m?/min) | ≥8 |
| 出料速率(m?/min) | ≥3 |
| 出料剩余率(%) | <0.4 |
| 坍落度(mm) | 40~210 |
| 筒转速(r/min) | 0~16 |
| 罐体质料 | BW300TP |
| 驱动系统 | |
| 减速机型号 | MAG3-8.0S |
| 减速机速比 | 130 |
| 驱动电机型号 | MAM4-05 |
| 驱动电机功率(KW) | 55/100 |
| 水箱容积(L)/供水方式 | 400/气压供水 |
| 整车性能及参数 | |
| 底盘型号 | ZZ1317V326GZ1EV |
| 生产企业 | 中国重汽集团 |
| 轴距(mm) | 1800+3450+1350 |
| 轴荷漫衍(kg) | 6500/6500/18000 |
| 最高车速 (km/h) | 89 |
| 经济车速(km/h) | 50 |
| 驱动型式 | 8x4 |
| 前桥(T) | 7.5T |
| 后桥(T) | 16T |
| 钢板弹簧片数 | 2005/5/5 |
| 轮胎规格 | 11R22.5,11.00R20 |
| 驱动参数 | |
| 电机型号 | ZZM27XS |
| 功率(kW)/马力(PS) | 410/557 |
| 电池(M) | 宁德时代352度 |